Conoce a las y los postulantes para la designación de Vocalías en el Tribunal Supremo Electoral
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, en adelante “La Iniciativa”, es una articulación de instituciones, redes y plataformas de la sociedad civil organizada, comprometidas con la defensa y promoción de los Derechos Humanos y el Acceso a la Justicia a nivel nacional. Desde 2016, la Iniciativa ha venido monitoreando los procesos de evaluación, designación y elección de autoridades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, verificando las condiciones de transparencia, publicidad, participación ciudadana y desarrollo de criterios que permitan una selección basada en méritos.
En los próximos días la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco del mandato constitucional que le precede, designará a seis vocales para Tribunal Supremo Electoral en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 206. IV de la Constitución Política del Estado; dichas autoridades de manera conjunta al vocal titular ya designado por la Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia en las pasadas semanas, asumirán funciones por los próximos seis años, en un contexto altamente complejo y de amplios desafíos en virtud a que las nuevas autoridades deberán fortalecer la confianza ciudadana en el Órgano Electoral Plurinacional adoptando todas las medidas necesarias para llevar adelante procesos de elecciones transparentes, solventes y abiertos al escrutinio público.
En este marco, las organizaciones que conforman la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, están desarrollando un proceso de veeduría ciudadana al trabajo de evaluación, selección y designación de las y los vocales del Tribunal Supremo Electoral, verificando las condiciones de publicidad de la convocatoria y la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Como parte de este trabajo, se publica hoy la presente separata que contiene un resumen de las hojas vida de postulantes que pasarán a la fase de entrevistas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el fin de contribuir a que la ciudadanía conozca los perfiles de las y los profesionales en carrera.
La información contenida en esta separata, ha sido obtenida de los portales web de la Asamblea Legislativa Plurinacional, siendo por tanto de contenido público, y está estructurada con base a los criterios descritos en el reglamento de la convocatoria vigente.
Es menester mencionar que en el proceso de búsqueda y registro de información, se han identificado ciertas circunstancias en la disponibilidad de los datos, como ser: i) No todas las hojas de vida estaban publicadas, ii) No todas las hojas de vida se han presentado en el formato establecido para la convocatoria. Por ello, como se verá más adelante, al no encontrar la información mencionada, se han dejado casillas en blanco en candidatas y candidatos cuyas hojas de vida no fueron subidas al portal público.
Cabe destacar que este ejercicio ciudadano es independiente al trabajo desarrollado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y se realiza en el marco del principio de publicidad establecido en el reglamento, así como el derecho de participación ciudadana consagrado por la Constitución Política del Estado y la normativa interna vigente en el país.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia mantiene la expectativa de que esta separata contribuya a mejorar el conocimiento de la población sobre las y los postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral.
Conoce a las y los postulantes habilitados/as para la designación de vocalías Tribunal Supremo Electoral
AP. PATERNO | AP. MATERNO | NOMBRES | IOC | GÉNERO | EVALUACIÓN DE MÉRITOS | ENTREVISTA | PROMEDIO FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BROCKMANN | QUIROGA | ERIKA MARIA | NO | MUJER | 7 | 3 | 10 |
GARRON | CARLOS JAVIER | NO | HOMBRE | 7 | 3 | 10 | |
HINOJOSA | LEDEZMA | JAVIER CARUZO | NO | HOMBRE | 7 | 3 | 10 |
RUIZ | VACA DIEZ | MARIA ANGELICA | NO | MUJER | 7 | 3 | 10 |
AGUILERA | MONTECINOS | RICHARD DARIO | NO | HOMBRE | 6 | 3 | 9 |
ARMATA | BALCAZAR | EDWIN LINO | SI | HOMBRE | 6 | 3 | 9 |
ATAHUACHI | QUISPE | DANIEL | SI | HOMBRE | 7 | 2 | 9 |
BILBAO LA VIEJA | POZO | CARLOS CIRO | NO | HOMBRE | 7 | 2 | 9 |
BOHRT | IRAOLA | CARLOS | NO | HOMBRE | 6 | 3 | 9 |
CESPEDES | MACHICAO | MONICA VIVIAN | NO | MUJER | 6 | 3 | 9 |
CHAMBI | CARI | FELIX | SI | HOMBRE | 7 | 2 | 9 |
ESPEJO | USCAMAITA | RIGOBERTO | NO | HOMBRE | 7 | 2 | 9 |
GOMEZ | ROJAS | CARLOS EDUARDO | NO | HOMBRE | 6 | 3 | 9 |
HUANCA | COILA | ELIZABETH LOURDES | SI | MUJER | 6 | 3 | 9 |
SIVILA | CHOQUE | ABRAHAM ARNO | NO | HOMBRE | 6 | 3 | 9 |
TARQUINO | MUJICA | TEOFILO | SI | HOMBRE | 7 | 2 | 9 |
TARQUINO | BLANCO | FRANCISCO MATEO | SI | HOMBRE | 7 | 2 | 9 |
TERAN | DE MILAN | CARMEN MARLENE | NO | MUJER | 7 | 2 | 9 |
TORREZ | POSTIGO | JORGE EDDY | NO | HOMBRE | 6 | 3 | 9 |
URIARTE | SANCHEZ | NOEMI | NO | MUJER | 6 | 3 | 9 |
VARGAS | CAMACHO | FRANCISCO | NO | HOMBRE | 6 | 3 | 9 |
ZULETA | SANCHEZ | PABLO CHRISTIAN | NO | HOMBRE | 6 | 3 | 9 |
ABAL | CAMARGO | NAIRA INDIRA | NO | MUJER | 6 | 2 | 8 |
APAZA | POMA | HUGO | NO | HOMBRE | 6 | 2 | 8 |
BAPTISTA | CANEDO | ROSARIO | NO | MUJER | 5 | 3 | 8 |
BEDREGAL | VILLANUEVA | JUAN FRANCISCO | NO | HOMBRE | 7 | 1 | 8 |
CACERES | COPA | DANIEL AMADO | SI | HOMBRE | 6 | 2 | 8 |
CAHUANA | CHOQUE | ROMULO | NO | HOMBRE | 6 | 2 | 8 |
CALISAYA | VELASQUEZ | ZENOBIO | NO | HOMBRE | 5 | 3 | 8 |
CARDONA | ALVAREZ | GERMAN ROMULO | NO | HOMBRE | 6 | 2 | 8 |
CHOQUEVILCA | ROCHA | JAVIER | SI | HOMBRE | 6 | 2 | 8 |
CUSI | MAMANI | GUALBERTO | SI | HOMBRE | 5 | 3 | 8 |
DAVILA | MENDEZ | KARINA AMERICA | NO | MUJER | 5 | 3 | 8 |
GONZALES | EGUEZ | IVETTE | NO | MUJER | 5 | 3 | 8 |
GUTIERREZ | SALAS | NANCY | SI | MUJER | 7 | 1 | 8 |
HASSENTEUFEL | SALAZAR | OSCAR ABEL | NO | HOMBRE | 5 | 3 | 8 |
LUNA | LIRA | JUAN CARLOS | SI | HOMBRE | 5 | 3 | 8 |
MACHACA | MAMANI | EDWIN | NO | HOMBRE | 6 | 2 | 8 |
MIRANDA | CASTILLO | CARMEN JANETH JULIA | NO | MUJER | 5 | 3 | 8 |
PERALTA | MAMANI | ABRAHAM | SI | HOMBRE | 6 | 2 | 8 |
PINO DE | TERAN | IVONE MARLENE | NO | MUJER | 7 | 1 | 8 |
RAMIREZ | CAMACHO | MIGUEL ANGEL | NO | HOMBRE | 5 | 3 | 8 |
RODRIGUEZ | CALDERON | MARIA XIMENA | NO | MUJER | 5 | 3 | 8 |
SAAVEDRA | RODRIGUEZ | ANGEL ALFONZO | NO | HOMBRE | 7 | 1 | 8 |
SANCHEZ | SALAS | MARIELA | NO | MUJER | 6 | 2 | 8 |
SOLIZ | ANTEZANA | ADOLFO | NO | HOMBRE | 6 | 2 | 8 |
SUAREZ | CALBIMONTE | HUGO ROBERTO | NO | HOMBRE | 7 | 1 | 8 |
TAPIA | SORIA | SAMUEL WILIVARDO | NO | HOMBRE | 5 | 3 | 8 |
TORO | TEJADA | SERGIO ANTONIO | NO | HOMBRE | 5 | 3 | 8 |
TROCHE | QUISPE | FELIX ERICK | SI | HOMBRE | 5 | 3 | 8 |
TRUJILLO | AGUILAR | WALTER ALFONSO | NO | HOMBRE | 5 | 3 | 8 |
VALDEZ | ALARCON | FRANKLIN MARCELO | SI | HOMBRE | 6 | 2 | 8 |
VINCENTY | ZOTO | CLAUDIA | NO | MUJER | 6 | 2 | 8 |
YBARNEGARAY | PONCE | ROXANA | NO | MUJER | 5 | 3 | 8 |
ZABALA | LOPEZ | ZULMA MARIA | NO | MUJER | 6 | 2 | 8 |
ALANDIA | CARVAJAL | DORIS | NO | MUJER | 5 | 2 | 7 |
ALANDIA | NAVAJAS | MATEO JUAN AUGUSTO | NO | HOMBRE | 4 | 3 | 7 |
ALANOCA | CONDORI | MAGDALENA TEODORA | SI | MUJER | 7 | 0 | 7 |
ALARCON | MACHICAO | ANGEL DAVID | SI | HOMBRE | 6 | 1 | 7 |
ALEMAN | VALDIVIA | BALKIS SVEDITH | NO | MUJER | 5 | 2 | 7 |
ARAOZ | LOPEZ | GABRIELA PAULA | NO | MUJER | 5 | 2 | 7 |
ARISTA | QUISPE | NELLY | SI | MUJER | 5 | 2 | 7 |
ARMAZA | VIRREIRA | EDGAR SALOMON | NO | HOMBRE | 6 | 1 | 7 |
BASCOPE | TARIFA | CINTHIA ALEJANDRA | NO | MUJER | 4 | 3 | 7 |
BAUTISTA | JUAN GABRIEL | SI | HOMBRE | 6 | 1 | 7 | |
BENITEZ | REYES | MARIA SILVIA ELIZABTH | NO | MUJER | 6 | 1 | 7 |
CAMACHO | MENESES | ROSARIO MIGUELINA | NO | MUJER | 5 | 2 | 7 |
CAMPOS | UGARTE | VICTOR EDWIN | NO | HOMBRE | 5 | 2 | 7 |
CASTRO | QUEVEDO | ALDO ALEX | NO | HOMBRE | 4 | 3 | 7 |
CENTELLAS | VARGAS | ISRAEL HUGO | NO | HOMBRE | 6 | 1 | 7 |
CHUI | TORREZ | SANTOS BENITO | NO | HOMBRE | 5 | 2 | 7 |
CONDORI | CHAMBI | DONATO | SI | HOMBRE | 6 | 1 | 7 |
CORTEZ | ANDALUCE | DIEGO WENCESLAO | NO | HOMBRE | 5 | 2 | 7 |
CUENTAS | GONZALES | RAMIRO | NO | HOMBRE | 5 | 2 | 7 |
DOTZAUER | STRAMPFER | ERWIN | NO | HOMBRE | 4 | 3 | 7 |
FUENTES | ASPIAZU | JORGE GUSTAVO | NO | HOMBRE | 5 | 2 | 7 |
GOMEZ | CANTUTA | ELIAS | NO | HOMBRE | 5 | 2 | 7 |
GOMEZ | ORTEGA | JAVIER LEONARDO | NO | HOMBRE | 5 | 2 | 7 |
HERNANDEZ | DIPS | JOSE LUIS | NO | HOMBRE | 4 | 3 | 7 |
JIMENEZ | LOPEZ | CRISTAEL MELODY | NO | MUJER | 4 | 3 | 7 |
JIMENEZ | ROJAS | PEDRO ARNALDO | NO | HOMBRE | 4 | 3 | 7 |
JUCHANI | MONRROY | EDWIN MARCOS | NO | HOMBRE | 4 | 3 | 7 |
LAURA | CANQUI | MATEO | SI | HOMBRE | 6 | 1 | 7 |
LEAÑO | ROMAN | EDUARDO | NO | HOMBRE | 6 | 1 | 7 |
MAMANI | ACARAPI | JAVIER | SI | HOMBRE | 6 | 1 | 7 |
MARIACA | GONZALES | FABRIZIO ITALO | NO | HOMBRE | 6 | 1 | 7 |
OBLITAS | FERRUFINO | MARIA VERONICA IVONNE | NO | MUJER | 5 | 2 | 7 |
OTTICH | ORTIZ | MARIANA IRASEMA | NO | MUJER | 5 | 2 | 7 |
PAREDES | LORA | MILENKA | NO | MUJER | 5 | 2 | 7 |
PELAEZ | AYALA | ROLANDO | NO | HOMBRE | 7 | 0 | 7 |
PEREZ | MAITA | JORGE ANDRES | NO | HOMBRE | 5 | 2 | 7 |
PINTO | VARGAS | RUBEN | NO | MUJER | 6 | 1 | 7 |
QUIROGA | BONILLA | ABRAHAM | NO | HOMBRE | 6 | 1 | 7 |
REYES | GUTIERREZ | MARCO ANTONIO | NO | HOMBRE | 5 | 2 | 7 |
SAN MARTIN | CRESPO | YAJAIRA | NO | MUJER | 6 | 1 | 7 |
SANABRIA | TABOADA | RAUL EULOGIO | SI | HOMBRE | 6 | 1 | 7 |
SARAVIA | CUEVAS | JOSE SANTOS | NO | HOMBRE | 6 | 1 | 7 |
SERRANO | LOPEZ | RENE MIGUEL JOAQUIN | NO | HOMBRE | 5 | 2 | 7 |
TORRICO | GANDARILLAS | MARIA EUGENIA | NO | MUJER | 5 | 2 | 7 |
VARGAS | RIVERA | JOSE EDUARDO | NO | HOMBRE | 4 | 3 | 7 |
VARGAS | BETANCOURT | ROMULO | NO | HOMBRE | 4 | 3 | 7 |
VARGAS | MALDONADO | EDWIN ORLANDO | NO | HOMBRE | 5 | 2 | 7 |
VERGARA | QUINTANA | JORGE ARNALDO | NO | HOMBRE | 6 | 1 | 7 |
ALFARO | ROSS | EDUARDO ALBERTO | NO | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
ALI | ESPINOZA | VEIZA LYA | SI | MUJER | 4 | 2 | 6 |
ALIAGA | FORGUES | DANIEL BERNARDO | NO | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
APAZA | FLORES | VICTOR ADRIAN | SI | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
AQUINO | ROJAS | EVELIN EDITH | NO | MUJER | 6 | 0 | 6 |
ARANDIA | GARCIA | MARCIO | SI | HOMBRE | 4 | 2 | 6 |
ARANIBAR | PANIAGUA | MARCO ANTONIO | NO | HOMBRE | 4 | 2 | 6 |
ARCE | JURADO | MARIANELA | NO | MUJER | 5 | 1 | 6 |
AREVILCA | VASQUEZ | BISMARCK JAVIER | NO | HOMBRE | 4 | 2 | 6 |
BAINA | CRUZ | RAMBER ORLANDO | NO | HOMBRE | 6 | 0 | 6 |
BASCOPE | REVUELTA | FERNANDO SAUL | NO | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
CALLEJAS | GARCES | JOSE MIGUEL | NO | HOMBRE | 4 | 2 | 6 |
CALSINA | FLORES | DAVID | SI | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
CANEDO | CHAVEZ | RAMIRO FROILAN | SI | HOMBRE | 6 | 0 | 6 |
CASTAÑETA | CALDERON | RAUL | NO | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
CHOQUE | CRUZ | WILBBER | SI | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
CHOQUE | FLORES | EULOGIO FERMIN | NO | HOMBRE | 4 | 2 | 6 |
CHUQUIMIA | OSCAR RICARDO | NO | HOMBRE | 6 | 0 | 6 | |
CUEVAS | PAUCARA | IVAN FELIX | NO | HOMBRE | 6 | 0 | 6 |
ESCOBAR | LIZON | ANNETTE SHIRLEY | NO | MUJER | 5 | 1 | 6 |
HIDALGO | NEUENSCHWANDER | GREGOR GONZALO | NO | HOMBRE | 4 | 2 | 6 |
HINOJOSA | ZABALA | PAOLA | NO | MUJER | 4 | 2 | 6 |
HUALLATA | IBARRA | CORSINO | SI | HOMBRE | 6 | 0 | 6 |
IBAnEZ | FLORES | MARIA JANNETT | SI | MUJER | 4 | 2 | 6 |
ILLANES | CASTILLO | NICOLASA NANCY | NO | MUJER | 5 | 1 | 6 |
LEDEZMA | LUNASCO | FREDDY | SI | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
LLANOS | MOLINA | FRANKLIN REINALDO | NO | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
MENA | CAMARGO | MONICA TANIA | NO | MUJER | 4 | 2 | 6 |
MIRANDA | MORALES | JANETH ADELA | NO | MUJER | 6 | 0 | 6 |
ORTIZ | LINARES | JULIO | NO | HOMBRE | 6 | 0 | 6 |
PACO | CORONEL | DELFINA | SI | MUJER | 6 | 0 | 6 |
PELAEZ | ENCINAS | ROSARIO ALCIRA | NO | MUJER | 5 | 1 | 6 |
PEÑARANDA | ASTURIZAGA | VICTOR VLADIMIR | NO | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
PRUDENCIo | CANDIA | PAOLA VERONICA | NO | MUJER | 5 | 1 | 6 |
RAMOS | AILLON | CLARA VICTORIA | SI | MUJER | 6 | 0 | 6 |
RIVERA | BUSTAMANTE | RINA DEL ROSARIO | NO | MUJER | 6 | 0 | 6 |
ROJAS | MONTAN | JENNIFFER ANA MARIA | NO | MUJER | 5 | 1 | 6 |
SOLIZ | SANCHEZ | AUGUSTO SALVADOR | SI | HOMBRE | 6 | 0 | 6 |
TELLERIA | JIMENEZ | HUMBERTO JAVIER | NO | HOMBRE | 4 | 2 | 6 |
TITO | VASQUEZ | OMAR | SI | HOMBRE | 4 | 2 | 6 |
TORREZ | CHAVEZ | JENNY JACQUELINE | NO | MUJER | 5 | 1 | 6 |
VACAFLORES | AVILES | JUANA FAVIOLA | NO | MUJER | 3 | 3 | 6 |
VALDA | BOLAÑOS | JENNY | NO | MUJER | 4 | 2 | 6 |
VALDEZ | ORIHUELA | CARLOS MAURICIO | NO | HOMBRE | 3 | 3 | 6 |
VALERIANO | BARROSO | PABLO RODRIGO | NO | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
VARGAS | MUÑOZ | ISABEL CRISTINA | NO | MUJER | 4 | 2 | 6 |
VILA | MAMANI | FELIX | SI | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
VILLALTA | ALANES | HENRY | NO | HOMBRE | 5 | 1 | 6 |
VILLARROEL | SOLIZ | ISABEL NINOSKA | NO | MUJER | 5 | 1 | 6 |
ZEGARRA | SILES | JOSE BERNARDO | NO | HOMBRE | 4 | 2 | 6 |
ZOLETO | CAMACHO | JAQUELINE ZOBEIDA | NO | MUJER | 5 | 1 | 6 |
ZULETA | PEREZ | CLAUDIA LISET | NO | MUJER | 3 | 3 | 6 |
De acuerdo a nota y apellido
Diciembre 18 de 2019