Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
Desde 2017 la articulación de redes y organizaciones de la sociedad civil integran esfuerzos para monitorear los procesos de convocatoria, evaluación, designación y/o elaboración de la lista de candidatos/as a cargos en designación por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Proceso de selección
Defensor, Defensora del Pueblo
En el marco de la Convocatoria Pública para la designación a postulantes para ocupar el cargo de Defensora o Defensor del Pueblo, la presentación de postulaciones se realizó entre el 18 de marzo al 1 de abril de 2022, durante esta etapa se inscribieron 198 postulantes. Se han registrado 60 mujeres inscritas para ocupar el cargo, que representan al 30% del total de postulantes. Los postulantes hombres fueron 138 que representan al 70% del total de postulantes.
Conozca la lista oficial de postulantes a Defensor o Defensora del Pueblo, publicada por la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Cédula de Identidad | Sexo |
---|---|---|---|---|
Aguilar | Quispe | Raúl Alberto | 6965721 LP | Masculino |
Alanoca | Condori | Magdalena Teodora | 3380335 LP | Femenino |
Alcon | Mendez | Óscar Boris | 3395984 LP | Masculino |
Alcón | Terceros | Delma | 6432303 CB | Femenino |
Alejo | Quispe | Raúl | 2443233 LP | Masculino |
Alí | Valencia | Erick Rolando | 4931888 LP | Masculino |
Intimpampa | Aliaga | Carlos | 2316732 LP | Masculino |
Aliaga | Forgues | Daniel Bernardo | 2478003 LP | Masculino |
Alpire | Alpire | Alejandro | 4194988 BE | Masculino |
Andrade | Rodríguez | Pedro Domingo | 2299994 LP | Masculino |
Apaza | Tintaya | Jhonny Raul | 3369911 LP | Masculino |
Apaza | Callapa | Luis David | 3537518 OR | Masculino |
Apaza | Quispe | Lydia | 2152012 LP | Femenino |
Apaza | Huallpa | René | 3312107 LP | Masculino |
Arana | Ajnota | Anacleto | 2000771-1J LP | Masculino |
Arratia | Camacho | Yhovana | 8358619 LP | Femenino |
Aruquipa | Hinojosa | Francisco | 6803619 LP | Masculino |
Aruquipa | Quispe | Yola Salome | 4825166 LP | Femenino |
Atiare | Salazar | Jose Olegario | 1920740 BE | Masculino |
Ayllón | Martínez | Luis Emilio | 5740526 OR | Masculino |
Balboa | Pizarro | Miguel Ángel | 3336002 LP | Masculino |
Baltazar | Mamani | Édgar Edwin | 3539232 OR | Masculino |
Blanco | Flores | Javier Alejandro | 4054531 OR | Masculino |
Bolivia | Ajata | Jorge Condor | 4040392 OR | Masculino |
Bustos | Da Silva | Christian Isaac | 6196897 LP | Masculino |
Caceres | Copa | Daniel Amado | 3085435-1B OR | Masculino |
Cáceres | Saavedra | Juan Carlos | 5493907 CH | Masculino |
Calamani | Paco | Víctor | 8433527 LP | Masculino |
Calani | Cosso | Zenón | 1145385 CH | Masculino |
Calizaya | Rocha | Edwin Salo | 4949610 OR | Masculino |
Calizaya | Molina | Marin Sergio | 2369913 LP | Masculino |
Callau | Justiniano | Ángela | 3183838 SC | Femenino |
Calle | Choquecallata | Rimmy | 3077083 OR | Masculino |
Callisaya | Aro | Pedro Francisco | 2430106 LP | Masculino |
Calvo | Campos | Claudia Andrea | 4087917 CH | Femenino |
Camargo | Usnayo | Estefania Yhoyesin | 8340241 LP | Femenino |
Canqui | Sarzuri | Nely | 5957582 LP | Femenino |
Carlo | Romero | Eliana | 6905856 LP | Femenino |
Carrillo | Aruquipa | Ramiro Gumercindo | 2590424 LP | Masculino |
Chambi | Churata | Inocencio | 2477805 LP | Masculino |
Chambilla | Mita | Rolando Julian | 2453431 LP | Masculino |
Chambilla | Montes de Oca | Willy Eyber | 4264083 LP | Masculino |
Chipana | Jimenez | Carolina | 6149482 LP | Femenino |
Chipana | Ubaras | Luisa Antonia | 3429268 LP | Femenino |
Chipana | Quisbert | Eulogio | 337120 LP | Masculino |
Choque | Yujra | Máximo | 2316351 LP | Masculino |
Choque | Calisaya | Prosper Daniel | 5642318 CH | Masculino |
Choque | Mamani | René | 1080701 CH | Masculino |
Choque | Cruz | Wilber | 3656572 CH | Masculino |
Chura | Chambi | Willy Rogelio | 4315339 LP | Masculino |
Claros | Zurita | Edwin Richard | 2884502 CB | Masculino |
Claure | Torrejón | Ricardo | 2775478 LP | Masculino |
Colque | Machicado | Evelyn Yaruska | 3680302 PT | Femenino |
Condori | Apaza | Santiago | 5064093 OR | Masculino |
Cori | Reynolds | Sandra | 3703945 PT | Femenino |
Cossio | Marquez | Evelin Patricia | 6953291 LP | Femenino |
Crispin | Huarachi | Edgar Marcial | 3526480 | Masculino |
Cruz | Tarifa | Nadia Alejandra | 5983903 LP | Femenino |
Cuentas | Gonzales | Dolmia | 6134821 LP | Femenino |
Cuentas | Ticona | Marisol | 6374726 SC | Femenino |
Cuevas | Paucara | Ivan Félix | 6032201 LP | Masculino |
Dávalos | Rengel | Hernán Hermes | 2692951 LP | Masculino |
Daza | Roncal | Freddy | 2313311 LP | Masculino |
Daza | Capo | Guadalupe | 6178239 LP | Femenino |
Degadillo | Pérez | Freddy | 2023178 LP | Masculino |
Delgado | Fernández | Flora | 4941918 LP | Femenino |
Echalar | Flores | Humberto | 1032844 ch | Masculino |
Encinas | Cuellar | Laura Dominga | 588022-1H OR | Femenino |
Enriquez | Noga | Eguel Salustio | 6756745 LP | Masculino |
Escalante | Flores | Janneth | 5123659 PT | Femenino |
Espejo | Guzmán | Alex | 6151067 LP | Masculino |
Espejo | Quispe | Facundo | 2059272 LP | Masculino |
Estrada | Candia | Rubén Julio | 4266076 LP | Masculino |
Fernández | Soruco | María Inés | 7100338 TJ | Femenino |
Flores | Cruz | Samuel | 4108997 CH | Masculino |
Gallego | Condori | Luis | 6617205 LP | Masculino |
Gambarte | Flores | José Mateo | 2285477 LP | Masculino |
García | Guerra | Juana Lourdes | 669453 OR | Femenino |
Goda | Asebey | Cicely Yuriko | 4338906 LP | Femenino |
Gonzales | Atora | Hugo | 490837 LP | Masculino |
Guachalla | Encinas | María Teresa | 3113802 OR | Femenino |
Gutiérrez | Sánchez | Ariel Serafín | 5059107 | Masculino |
Gutiérrez | Larrea | Franklin Germán | 2607454 LP | Masculino |
Gutiérrez | Málaga | Roxana Emilia | 2332405 LP | Femenino |
Guzmán | Apaza | Rene | 3206862 SC | Masculino |
Huarachi | Quispe | Jacky Ignacia | 3506965 OR | Femenino |
Ibañez | Flores | Daysi Natalia | 1116087 CH | Femenino |
Ignacio | Velasco | Teófilo | 2607144 LP | Masculino |
Iquise | Palle | Ramiro Leonardo | 4093072 CH | Masculino |
Iriondo | Torrez | Jenny | 6779400 LP | Femenino |
Kanashiro | Bronnnkss | Cyborg | 8364269 LP | Masculino |
Kirigin | Zamora | Daniel | 5492045 | Masculino |
Lafuente | Riverola | Raul Nelson | 5206934 LP | Masculino |
León | Magne | José Heriberto | 2759850/1 NOR | Masculino |
Lima | Castaño | Freddy Germán | 2308098 LP | Masculino |
Limachi | Huañapaco | Javier | 2515023 LP | Masculino |
Lizarraga | Maritza | 6822276 LP | Femenino | |
Llanos | Olmos | Víctor Hugo | 2239545 LP | Masculino |
Loayza | Cossio | Marco Antonio | 4297222 LP | Masculino |
Loma | Rosales | Abel Antonio | 4872149 LP | Masculino |
López | Soria | Favela Marisol | 3267123 SC | Femenino |
Lucero | Leon | Marcelino Marco Antonio. | 3520261 OR | Masculino |
Luna | Montaño | Camila Jhoselin | 6964332 LP | Femenino |
Luna | Rojas | María Hilda | 6129544 LP | Femenino |
Machado | Gisbert | Porfirio | 3340651 LP | Masculino |
Maldonado | Aliaga | Ricardo | 3360481-2A LP | Masculino |
Mamani | Tórrez | David | 6128781 LP | Masculino |
Mamani | Apaza | Gonzalo Julian | 4949332 LP | Masculino |
Mamani | Romero | Idelfonso | 5117243 PT | Masculino |
Mamani | Yanarico | Jafeth Esteban | 6145970 LP | Masculino |
Mamani | Marca | Pascual | 4639715 SC | Masculino |
Mamani | Segales | Rodolfo | 2326091 LP | Masculino |
Marani | Mamani | Wilma Cinthia | 6871791 LP | Femenino |
Martínez | Puma | Vilma | 3716245 PT | Femenino |
Melgar | Rodríguez | María Yolanda | 1727219 BE | Femenino |
Mendoza | Huanca | Juan Carlos | 4811522 LP | Masculino |
Mendoza | Patty | Sixto Celio | 4267310 LP | Masculino |
Mollo | Cayo | Felix | 6644853 PT | Masculino |
Mora | Pahuasi | Edgar | 3334146 LP | Masculino |
Morales | Salinas | Edwin Walter | 2374956 LP | Masculino |
Morales | Pilco | Fernando | 8348763 LP | Masculino |
Morales | Álvarez | Manuel Alfredo | 465998 LP | Masculino |
Morales | Aviles | Marcela Adelaida | 3675869 PT | Femenino |
Morón | Urquiola | Jorge Erick | 3324337 LP | Masculino |
Nacho | Rojas | Elizardo | 4261936 LP | Masculino |
Oliva | Villaroel | Luis Felipe | 4623325 SC | Masculino |
Ordoñez | Barriga | Johann | 3449478 LP | Masculino |
Orihuela | Ferrufino | Ruth Nelida | 3575269 CB | Femenino |
Ortuño | Rivas | José Joaquín | 3320217 LP | Masculino |
Parijahua | Villca | Remigio | 6724945 LP | Masculino |
Patty | Mullisaca | Lidia | 2192254 LP | Femenino |
Patzi | Salazar | Yobana Felipa | 5734408 OR | Femenino |
Paz | Yabeta | Jorge | 1994600 SC | Masculino |
Peralta | Gironda | Luis | 2302435 LP | Masculino |
Pérez | Mendoza | Cesar | 1420665 LP | Masculino |
Piccirelli | Jallasa | Claudia Gesik | 3312970 LP | Femenino |
Pinto | Medrano | Jaime | 1082510 CH | Masculino |
Pizza | Tito | Martiniano | 3385764 LP | Masculino |
Portugal | Lavadenz | Mauricio Gabriel | 4791481 LP | Masculino |
Pozo | Rodríguez | Gladys | 8683391 CB | Femenino |
Quinteros | Montaño | Rafael | 4420704 CB | Masculino |
Quipse | Calisaya | Damaso | 2340205 LP | Masculino |
Quispe | Apaza | Ernesto | 6077360 LP | Masculino |
Quispe | Charca | Heriberto | 4281870 LP | Masculino |
Quispe | Mamani | Juan Patricio | 4248325 LP | Masculino |
Quispe | Rojas | María Verónica | 5896675 SC | Femenino |
Quispe | Apaza | Remigio | 2018589 LP | Masculino |
Quispe | Choque | Saturnino Octavio | 2668496 LP | Masculino |
Ramos | Pacajes | Claudia Helen | 9251673 LP | Femenino |
Revollo | Valencia | Juan | 5111128 PT | Masculino |
Rivas | Brito | Dionisio | 2922245 SC | Masculino |
Rivero | Rodrigo | Tatiana | 4294687 LP | Femenino |
Rojas | Romero | Juan Carlos | 4258624 LP | Masculino |
Romero | De Lucca | Mónica Isabel | 2337804 LP | Femenino |
Salas | Lucía | Nieves Gregoria | 4267029 LP | Femenino |
Salazar | Salcedo | Carlos Dionicio | 3365784 LP | Masculino |
Salinas | Perez | Mario | 2069567 LP | Masculino |
Sanabria | Quiroz | Manuel Alejandro | 5690276 CH | Masculino |
Sánchez | Castillo | Zulma Yovana | 5011941 TJ | Femenino |
Sanchez | Aruquipa | Antonio | 2313010 LP | Masculino |
Sandoval | Erick Abraham | 3371660 LP | Masculino | |
Sandstien | Zambrana | Edgar | 1020657 Ch | Masculino |
Sangueza | Dueñas | Marcial | 3062021 OR | Masculino |
Sanjinés | Rodríguez | Ramiro Rafael | 4792164 LP | Masculino |
Schmidt | Coaquira | Franz Lautaro | 5763534 LP | Masculino |
Sequeiros | Monzón | Benito | 1384479 OR | Masculino |
Solares | Marco | Francisco Xavier | 4620939 SC | Masculino |
Soliz | Antezana | Adolfo | 2336077 LP | Masculino |
Tamayo | Villegas | Mabel Gimena | 1145452 CH | Femenino |
Tapia | Portugal | Judith Ines | 2714743 LP | Femenino |
Tarquino | Salas | Israel Franz | 6020766 LP | Masculino |
Ticona | Balboa | David | 2448391 LP | Masculino |
Tintaya | Laruta | Brayan Jhelmar | 8301885 LP | Masculino |
Torrez | Limachi | Andrea Evelina | 2712527 LP | Femenino |
Ugarte | Condori | Virginia | 4782542 LP | Femenino |
Urquiola | Rojas | Freddy Javier | 2022395 LP | Masculino |
Usnayo | Serrano | Juan Pablo | 7466250 LP | Masculino |
Valdez | Alarcón | Franklin Marcelo | 4311359 LP | Masculino |
Valle | Sejas | Luis Sergio | 4285347 LP | Masculino |
Vargas | Tarqui | Carlos Franklin | 5093482 PT | Masculino |
Vargas | Rivera | José Eduardo | 2475524 LP | Masculino |
Vargas | Sandoval | Marina | 4927805 LP | Femenino |
Vásquez | Huanca | Olga | 5896727 LP | Femenino |
Veizaga | Paricollo | Rubén | 6581953 PT | Masculino |
Velarde | Cutipa | Roly Claudio | 3928161 SC | Masculino |
Velasquez | Pinto | Rolando Leandro | 3007085 CB | Masculino |
Vera | Plata | Jesus | 4284267 LP | Masculino |
Vía | Reque | Luis Alfonso | 763935 CB | Masculino |
Vilela | Diez de Medina | Guillermo Hernan | 2052938 LP | Masculino |
Villafañe | Pozo | Maria Teresa | 1329017 PT | Femenino |
Villanueva | Michel | Javier Moisés | 3057036 OR | Masculino |
Vino | Mejía | María Irene | 4760336 LP | Femenino |
Viscarra | Mayta | Edgar | 4955376 LP | Masculino |
Zalles | Charca | Dorotea | 4273759 LP | Femenino |
Zambrana | Sea | Fernando Simón | 3498975 LP | Masculino |
Zeballos | Nina | Ceferina Rina | 3438561 TJ | Femenino |
Zuñiga | Callisaya | Yamil Raúl | 8325447 LP | Masculino |
Martínez | María Eugenia | 4834827 LP | Femenino |
Separata digital Perfiles – Postulantes que pasan a la fase de entrevistas
Después de la revisión de méritos, 16 de los 66 postulantes habilitados continúan en la carrera para las siguientes fases del proceso de designación de la nueva autoridad para la Defensoría del Pueblo.
Conoce sus perfiles en la Separata que se ha elaborado como parte del proceso de veeduría que realiza la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia.
Organizaciones que forman parte de la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo: